Valgperioder
| Navn | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Mie Skak Johanson (fmd) | 2012-16 | 2016-20 | 2020-22 | 2022-24 | 2024-26 | |||
| Henning Bech-Larsen (næstfmd) | 2006-10 | 2010-14 | 2014-16 | 2016-18 | 2018-20 | 2020-22 | 2022-24 | 2024-26 |
| Anders Bjørnkjær-Nielsen (FU) | 2014-18 | 2018-20 | 2020-22 | 2022-24 | 2024-26 | |||
| Ida Jensen Friis | 2019-23 | 2023-25 | 2025-27 | |||||
| Vibeke Follmann | 2014-18 | 2018-20 | 2020-22 | 2022-24 | 2024-26 | |||
| Anne Theresa Thanning | 2017-18 | 2018-22 | 2022-24 | 2024-26 | ||||
| Morten Bonde Pedersen | 2021-25 | 2025-29 | ||||||
| Camilla Hofmann | 2021-25 | 2025-27 | ||||||
| Niels Iver Juul | - 2025 | |||||||
| Mette Strøm* | - 2024 |
*Medarbejderrepræsentant