Bestyrelsen
Mission Afrikas bestyrelse består af følgende 9 medlemmer:
- otte medlemmer, der vælges af repræsentantskabet
- et “kongevalgt” medlem (dvs. et medlem som bestyrelsen indkalder)
- desuden deltager en medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Mission Afrikas bestyrelse har nedsat et forretningsudvalg (FU) bestående af:
- Formand Anne Mie Skak Johanson
- Næstformand Henning Bech-Larsen
- Anders Bjørnkjær-Nielsen
De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde.
Læs om bestyrelsens opgaver i Mission Afrikas vedtægter.
Bestyrelsesmedlemmer
ANNE-MIE SKAK JOHANSSON
Formand
Sognepræst
HENNING BECH-LARSEN
Næstformand
Bankbestyrer
ANDERS BJØRNKJÆR-NIELSEN
3. medlem af FU
Konsulent og skovbruger
ANNE THERESA THANNING
Læge
NIELS IVER JUUL
Sognepræst
IDA JENSEN FRIIS
Audiologopæd
VIBEKE FOLLMANN
Ledelseskonsulent hos Ennova
MORTEN BONDE PEDERSEN
Journalist
CAMILLA SOLGAARD HOFFMANN
Læge
Se informationsreferaterne fra bestyrelsesmøderne her
2024
2023
2022
2021
Mission Afrikas bestyrelse
Navn | Valgperiode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Mie Skak Johanson (fmd) | 2012-2016 | 2016-2020 | 2020-2022 | 2022-24 | |||
Henning Bech-Larsen (næstfmd) | 2006-2010 | 2010-2014 | 2014-2016 | 2016-2018 | 2018-2020 | 2020-2022 | 2022-2024 |
Anders Bjørnkjær-Nielsen (FU) | 2014-2018 | 2018-2020 | 2020-2022 | 2022-2024 | |||
Ida Jensen Friis | 2019-2023 | 2023-2025 | |||||
Vibeke Follmann | 2014-2018 | 2018-2020 | 2020-2022 | 2022-2024 | |||
Anne Theresa Thanning | 2017-2018 | 2018-2022 | 2022-2024 | ||||
Morten Bonde Pedersen | 2021-2025 | ||||||
Camilla Hofmann | 2021-2025 | ||||||
Niels Iver Juul | – 2025 | ||||||
Mette Strøm* | – 2024 |
*Medarbejderrepræsentant